Dortmund, 06/05/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 153 | 2 | |
| Cavalli | 14 | 108 | 3 | |
| Terzine | 19 | 53 | 3 | |
| Carrè | 23 | 48 | 3 | |
| Sestine | 32 | 29 | 3 | |
| Dozzine | 57 | 10 | 4 | |
| Colonne | 52 | 14 | 5 | |
| Rosso e Nero | 79 | 10 | 10 | |
| Manque e Passe | 77 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 77 | 7 | 5 | |
| Vicini | 62 | 11 | 6 | |
| Serie | 64 | 8 | 4 | |
| Orfanelli | 27 | 13 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





