Dortmund, 01/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 170 | 2 | |
Cavalli | 18 | 92 | 3 | |
Terzine | 22 | 69 | 2 | |
Carrè | 29 | 54 | 4 | |
Sestine | 41 | 34 | 5 | |
Dozzine | 68 | 14 | 5 | |
Colonne | 72 | 10 | 6 | |
Rosso e Nero | 97 | 11 | 11 | |
Manque e Passe | 98 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 99 | 9 | 8 | |
Vicini | 74 | 10 | 4 | |
Serie | 71 | 12 | 5 | |
Orfanelli | 48 | 12 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota