Bremen, 23/12/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 183 | 2 | |
Cavalli | 21 | 109 | 3 | |
Terzine | 28 | 57 | 3 | |
Carrè | 36 | 42 | 4 | |
Sestine | 51 | 30 | 4 | |
Dozzine | 86 | 12 | 6 | |
Colonne | 88 | 10 | 5 | |
Rosso e Nero | 129 | 11 | 10 | |
Manque e Passe | 127 | 7 | 6 | |
Pari e Dispari | 137 | 7 | 7 | |
Vicini | 124 | 8 | 8 | |
Serie | 81 | 13 | 7 | |
Orfanelli | 53 | 16 | 6 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota