Bremen, 23/02/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 177 | 2 | |
Cavalli | 17 | 105 | 3 | |
Terzine | 20 | 58 | 4 | |
Carrè | 28 | 37 | 3 | |
Sestine | 35 | 26 | 4 | |
Dozzine | 66 | 15 | 5 | |
Colonne | 71 | 16 | 5 | |
Rosso e Nero | 95 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 95 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 93 | 7 | 6 | |
Vicini | 93 | 9 | 6 | |
Serie | 53 | 13 | 5 | |
Orfanelli | 45 | 29 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota