Bremen, 16/11/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 17 | 244 | 3 | |
| Cavalli | 31 | 125 | 4 | |
| Terzine | 34 | 83 | 4 | |
| Carrè | 49 | 85 | 4 | |
| Sestine | 62 | 53 | 4 | |
| Dozzine | 104 | 14 | 5 | |
| Colonne | 99 | 16 | 6 | |
| Rosso e Nero | 139 | 11 | 11 | |
| Manque e Passe | 156 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 139 | 7 | 7 | |
| Vicini | 124 | 10 | 7 | |
| Serie | 90 | 15 | 4 | |
| Orfanelli | 64 | 24 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





