Bremen, 10/05/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 209 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 99 | 2 | |
| Terzine | 27 | 87 | 3 | |
| Carrè | 33 | 63 | 3 | |
| Sestine | 47 | 48 | 3 | |
| Dozzine | 83 | 20 | 4 | |
| Colonne | 80 | 13 | 4 | |
| Rosso e Nero | 116 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 116 | 8 | 6 | |
| Pari e Dispari | 119 | 10 | 10 | |
| Vicini | 93 | 11 | 5 | |
| Serie | 78 | 11 | 5 | |
| Orfanelli | 55 | 13 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





