Bremen, 03/04/2019, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 18 | 193 | 2 | |
| Cavalli | 29 | 101 | 3 | |
| Terzine | 34 | 64 | 3 | |
| Carrè | 51 | 56 | 3 | |
| Sestine | 66 | 35 | 4 | |
| Dozzine | 117 | 17 | 5 | |
| Colonne | 111 | 10 | 6 | |
| Rosso e Nero | 171 | 12 | 12 | |
| Manque e Passe | 174 | 11 | 11 | |
| Pari e Dispari | 168 | 7 | 7 | |
| Vicini | 131 | 9 | 4 | |
| Serie | 116 | 10 | 5 | |
| Orfanelli | 73 | 18 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





