Bremen, 01/09/2019, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 13 | 249 | 2 | |
Cavalli | 25 | 122 | 3 | |
Terzine | 37 | 91 | 2 | |
Carrè | 45 | 60 | 3 | |
Sestine | 67 | 42 | 3 | |
Dozzine | 100 | 12 | 5 | |
Colonne | 96 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 143 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 155 | 9 | 8 | |
Pari e Dispari | 150 | 10 | 10 | |
Vicini | 118 | 7 | 7 | |
Serie | 95 | 13 | 4 | |
Orfanelli | 75 | 21 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota