Tripla chance
di Redazione
Tre puntate in vincita per massimizzare il profitto
Questo è un sistema basato principalmente sulla progressione, la scelta delle combinazioni da giocare è lasciata al gusto personale, quello che conta è mantenere il pattern di puntate
Scelta della combinazione
Le combinazioni da giocare sono le Chance doppie (dozzine o colonne) e le chance semplici. Si può decidere di giocare sempre la stessa o cambiare ad ogni attacco o durante un attacco.
Momento di attacco
Non esistono colpi di attesa, ci si siede al tavolo e si inizia a giocare.
Si inizia puntando o una dozzina o una colonna.
Se si vince si punta una chance semplice
Se si vince ancora si punta ancora una chance doppia (la stessa o un altra)
Manovra finanziaria
L'obiettivo è rigiocare sempre la vincita in modo da puntare con i soldi del casinò, cercando una sequenza vincente che farà guadagnare, recuperando eventuali puntate perse.
- Si inizia con un pezzo sulla chance doppia.
- Se si perde l'attacco si chiude con 1 pezzo perso e si ricomincia con un pezzo su una chance doppia
- Se si vince si punta tutto su una chance semplice (puntata + vincita) in questo caso 3 pezzi
- Se si perde l'attacco si chiude con 1 pezzo perso e si ricomincia con un pezzo su una chance doppia
- Se si vince si mette da parte la puntata iniziale e il resto (puntata + vincita) lo si punta ancora su una chance doppia, in questo caso 5 pezzi
- Se si perde l'attacco è finito in pari e si ricomincia con un pezzo su una chance doppia
- Se si vince l'attacco si chiude in vittoria con un attivo di 15 pezzi
A quel punto si ricomincia e si continua così fino a che non si è raggiunto il proprio obiettivo di vincita o si è perso tutto il capitale predisposto
Se si vuole massimizzare le vincite si possono fare le puntate incrementali.
Cioè si mettono da parte i soldi dell'attivo di cassa (se c'è) e la puntata iniziale diventa di due pezzi fino a che non si ritorna con la cassa in pari, a quel punto si riprende a puntare come se fosse l'inizio della partita con 1 pezzo.
Stopwin consigliato +10 pezzi, capitale (stoploss) 40 pezzi
Considerazioni
Giocando a un tavolo con il partager l'eventuale sconfitta con la puntata sulla chance semplice in realtà si trasforma in vittoria di un metà puntata iniziale. 3 pezzi diviso 2 = 1 pezzo e mezzo, meno 1 puntata iniziale mezzo pezzo.
In quel caso conviene giocare come puntata iniziale il pezzo di un valore che non corrisponda al minimo del tavolo e che sia divisibile per due (ad esempio 10 euro su un tavolo con minimo 5)
Per evitare di darsi del deficiente e recriminare è opportuno avere una chiara strategia di scelta delle chance da giocare, non che sia determinante dato che il sistema si basa sulla progressione, ma è sempre meglio evitare di riempirsi la testa di retropensieri.
A chi invece piace un gioco più soft e non regge psicologicamente lunghe sessioni senza vincere, e lo chic di perdere all'ultima puntata, si può usare una versione più conservativa e fermarsi solo alla seconda puntata, si incassano solo 5 pezzi ma un po' più frequentemente.
Esempio
Nell'esempio allegato si è scelto la prima dozzina come prima puntata, il passe come seconda puntata e la seconda dozzina come terza puntata
| Caratteristiche del sistema | |
|---|---|
| Tipologia | Sulla permanenza |
| Combinazione | Dozzine, Colonne, Chances semplici |
| Momento d'attacco | Immediato |
| Manovra finanziaria | Montante in vincita |
| Numeri totali | 12 |
| Pezzi in gioco | 1 |
| Vincita massima | 15 |
| Rendimento | 15.00 |
Visualizza esempio
| # | Num | Bet | Win | Saldo | Totale | Commento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1a Dozzina. Perso |
| 2 | 31 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1a Dozzina. Perso |
| 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 4 | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 5 | 32 | 5 | 0 | -5 | -2 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 6 | 24 | 1 | 0 | -1 | -3 | 1a Dozzina. Perso |
| 7 | 20 | 1 | 0 | -1 | -4 | 1a Dozzina. Perso |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 9 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 10 | 17 | 5 | 15 | 10 | 11 | 2a Dozzina. Vinto.Obiettivo raggiunto +11 continua per esempio |
| 11 | 27 | 1 | 0 | -1 | 10 | 1a Dozzina. Perso |
| 12 | 21 | 1 | 0 | -1 | 9 | 1a Dozzina. Perso |
| 13 | 17 | 1 | 0 | -1 | 8 | 1a Dozzina. Perso |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 15 | 3 | 3 | 0 | -3 | 7 | Manque. Perso |
| 16 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1a Dozzina. Perso |
| 17 | 32 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1a Dozzina. Perso |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 19 | 30 | 3 | 6 | 3 | 10 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 20 | 22 | 5 | 15 | 10 | 20 | 2a Dozzina. Vinto |
| 21 | 27 | 1 | 0 | -1 | 19 | 1a Dozzina. Perso |
| 22 | 36 | 1 | 0 | -1 | 18 | 1a Dozzina. Perso |
| 23 | 32 | 1 | 0 | -1 | 17 | 1a Dozzina. Perso |
| 24 | 15 | 1 | 0 | -1 | 16 | 1a Dozzina. Perso |
| 25 | 24 | 1 | 0 | -1 | 15 | 1a Dozzina. Perso |
| 26 | 17 | 1 | 0 | -1 | 14 | 1a Dozzina. Perso |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 28 | 36 | 3 | 6 | 3 | 19 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 29 | 28 | 5 | 0 | -5 | 14 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 31 | 2 | 3 | 0 | -3 | 13 | Manque. Perso |
| 32 | 18 | 1 | 0 | -1 | 12 | 1a Dozzina. Perso |
| 33 | 29 | 1 | 0 | -1 | 11 | 1a Dozzina. Perso |
| 34 | 21 | 1 | 0 | -1 | 10 | 1a Dozzina. Perso |
| 35 | 31 | 1 | 0 | -1 | 9 | 1a Dozzina. Perso |
| 36 | 29 | 1 | 0 | -1 | 8 | 1a Dozzina. Perso |
| 37 | 17 | 1 | 0 | -1 | 7 | 1a Dozzina. Perso |
| 38 | 13 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1a Dozzina. Perso |
| 39 | 17 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1a Dozzina. Perso |
| 40 | 32 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1a Dozzina. Perso |
| 41 | 26 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1a Dozzina. Perso |
| 42 | 26 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1a Dozzina. Perso |
| 43 | 34 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1a Dozzina. Perso |
| 44 | 21 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1a Dozzina. Perso |
| 45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 46 | 30 | 3 | 6 | 3 | 5 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 47 | 12 | 5 | 0 | -5 | 0 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 48 | 29 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1a Dozzina. Perso |
| 49 | 14 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1a Dozzina. Perso |
| 50 | 32 | 1 | 0 | -1 | -3 | 1a Dozzina. Perso |
| 51 | 16 | 1 | 0 | -1 | -4 | 1a Dozzina. Perso |
| 52 | 36 | 1 | 0 | -1 | -5 | 1a Dozzina. Perso |
| 53 | 19 | 1 | 0 | -1 | -6 | 1a Dozzina. Perso |
| 54 | 31 | 1 | 0 | -1 | -7 | 1a Dozzina. Perso |
| 55 | 22 | 1 | 0 | -1 | -8 | 1a Dozzina. Perso |
| 56 | 15 | 1 | 0 | -1 | -9 | 1a Dozzina. Perso |
| 57 | 27 | 1 | 0 | -1 | -10 | 1a Dozzina. Perso |
| 58 | 32 | 1 | 0 | -1 | -11 | 1a Dozzina. Perso |
| 59 | 30 | 1 | 0 | -1 | -12 | 1a Dozzina. Perso |
| 60 | 12 | 1 | 3 | 2 | -10 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 61 | 36 | 3 | 6 | 3 | -7 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 62 | 35 | 5 | 0 | -5 | -12 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 63 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 | 1a Dozzina. Perso |
| 64 | 2 | 1 | 3 | 2 | -11 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 65 | 3 | 3 | 0 | -3 | -14 | Manque. Perso |
| 66 | 5 | 1 | 3 | 2 | -12 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 67 | 13 | 3 | 0 | -3 | -15 | Manque. Perso |
| 68 | 31 | 1 | 0 | -1 | -16 | 1a Dozzina. Perso |
| 69 | 30 | 1 | 0 | -1 | -17 | 1a Dozzina. Perso |
| 70 | 2 | 1 | 3 | 2 | -15 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 71 | 26 | 3 | 6 | 3 | -12 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 72 | 16 | 5 | 15 | 10 | -2 | 2a Dozzina. Vinto |
| 73 | 22 | 1 | 0 | -1 | -3 | 1a Dozzina. Perso |
| 74 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 75 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 76 | 21 | 5 | 15 | 10 | 12 | 2a Dozzina. Vinto |
| 77 | 17 | 1 | 0 | -1 | 11 | 1a Dozzina. Perso |
| 78 | 22 | 1 | 0 | -1 | 10 | 1a Dozzina. Perso |
| 79 | 29 | 1 | 0 | -1 | 9 | 1a Dozzina. Perso |
| 80 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 81 | 24 | 3 | 6 | 3 | 14 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 82 | 24 | 5 | 15 | 10 | 24 | 2a Dozzina. Vinto |
| 83 | 7 | 1 | 3 | 2 | 26 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 84 | 19 | 3 | 6 | 3 | 29 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 85 | 16 | 5 | 15 | 10 | 39 | 2a Dozzina. Vinto |
| 86 | 3 | 1 | 3 | 2 | 41 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 87 | 21 | 3 | 6 | 3 | 44 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 88 | 4 | 5 | 0 | -5 | 39 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 89 | 18 | 1 | 0 | -1 | 38 | 1a Dozzina. Perso |
| 90 | 36 | 1 | 0 | -1 | 37 | 1a Dozzina. Perso |
| 91 | 14 | 1 | 0 | -1 | 36 | 1a Dozzina. Perso |
| 92 | 21 | 1 | 0 | -1 | 35 | 1a Dozzina. Perso |
| 93 | 11 | 1 | 3 | 2 | 37 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 94 | 32 | 3 | 6 | 3 | 40 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 95 | 3 | 5 | 0 | -5 | 35 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 96 | 9 | 1 | 3 | 2 | 37 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 97 | 11 | 3 | 0 | -3 | 34 | Manque. Perso |
| 98 | 27 | 1 | 0 | -1 | 33 | 1a Dozzina. Perso |
| 99 | 22 | 1 | 0 | -1 | 32 | 1a Dozzina. Perso |
| 100 | 31 | 1 | 0 | -1 | 31 | 1a Dozzina. Perso |
| 101 | 25 | 1 | 0 | -1 | 30 | 1a Dozzina. Perso |
| 102 | 36 | 1 | 0 | -1 | 29 | 1a Dozzina. Perso |
| 103 | 11 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 104 | 23 | 3 | 6 | 3 | 34 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 105 | 25 | 5 | 0 | -5 | 29 | Perso. Attacco chiuso in pari |
| 106 | 26 | 1 | 0 | -1 | 28 | 1a Dozzina. Perso |
| 107 | 18 | 1 | 0 | -1 | 27 | 1a Dozzina. Perso |
| 108 | 27 | 1 | 0 | -1 | 26 | 1a Dozzina. Perso |
| 109 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1a Dozzina, vinto. Punta tutto su passe |
| 110 | 25 | 3 | 6 | 3 | 31 | Passe, vinto, toglie 1 e punta il resto su 2a Dozzina |
| 111 | 15 | 5 | 15 | 10 | 41 | 2a Dozzina. Vinto |





