Questo sito fa uso di cookie, i cookie introducono una gamma di servizi che migliorano la tua fruizione del sito. Utilizzando il sito si ritiene accettato l'uso dei cookie secondo le nostre linee guida. Per maggiori informazioni clicca qui.

Home Giocare Sistemi e Metodologie Archivio sistemi Sequenza Mirabile

Sequenza Mirabile

di Massimo Aurelio

Un metodo per evitare le terribili” sequenze maledette”, tipo filotti da 10 e oltre, lunghe alternanze o quelle incredibili catene di figure di due che fanno impazzire… per questo l'ho chiamato così.

Questo è un sistema che mi ha dato molte soddisfazioni, recentemente l’ho riaggiornato con una nuova montante sempre di mia creazione e devo dire che gli esiti sono tutt’altro che disprezzabili.

Lo scopo del sistema è individuare le figura da tre nella sequenza e poi mettere in gioco una combinazione seguendo delle regole fisse.

Scelta della combinazione

Le chance semplici o qualunque combinazione che abbia esattamente due combinazioni opposte con la stessa probabilità. Ai fini della spiegazione utilizzo Rosso e Nero.

Momento di attacco

Si prende come riferimento le ultime tre combinazioni uscite e si osserva la figura uscita.
Nella tabella qui sotto sono indicate le puntate da effettuare in base alla figura

Figura uscitaRRRRRNRNRRNNNNNNNRNRNNRR
Da puntare Rosso Nero Nero Rosso Nero Rosso Rosso Nero
Vince con RRR R RRN N RNR N RNN R NNN N NNR R NRN R NRR N
Perde con RRR N RRN R RNR R RNN N NNN R NNR N NRN N NRR R

Indipendentemente dall'esito del colpo per il colpo successivo si osserverà sempre la figura formata dalle ultime tre combinazioni uscite.

Manovra finanziaria

Per questo sistema utilizzeremo una manovra finanziaria di mia creazione che ho chiamato Massau che prende l'ispirazione dalla famosa D'Alembert, ma con il presupposto di esporre meno capitale e di chiudere in attivo prima di raggiungere il sospirato equilibrio. 

Riassumendo in breve le regole:

  • Dopo il primo colpo perso si puntano due pezzi, se si perde si ritorna ad uno fino al primo colpo vinto.
  • Dopo ogni colpo colpo vinto si calcola la differenza tra numero di colpi vinti e numero di colpi persi e quello sarà il valore della puntata da effettuare.
  • Se si vince si rimane sulla stessa puntata fino al primo colpo perso.
  • Se si perde si diminuisce di uno pezzo fino al primo colpo vinto (e si ricalcola lo scarto)
  • La progressione si ferma non appena raggiunge l'attivo e ricomincia da un pezzo.

Lo zero

Lo zero è a tutti gli effetti un colpo perso e si prosegue nella progressione come se fosse uscita la combinazione opposta, mentre come puntata si ripeterà l'ultima puntata effettuata, perché lo zero non modifica le ultime tre combinazioni uscite.

Conclusioni

 Avrete certamente letto di qualche giocatore che si lamentava di aver incontrato 10 o 15 o più volte l’uscita dello stesso colore, oppure di alternanze   di R…N…R.. ecc.  o di coppie NN…RR..NN.. Bene provate a vedere cosa succede con la nostra SEQUENZA MIRABILE…

Il risultato può essere dunque un discreto guadagno, ma quello che vi raccomando soprattutto all’inizio è di cominciare a fare pratica con una puntata minima e mettendo sempre un Stop Loss (ossia uno stop alle perdite) che dovete stabilire in base alle vostre disponibilità. 

Massimo Aurelio
Blog Roulettemania

Caratteristiche del sistema
TipologiaSulla permanenza
CombinazioneChances semplici
Momento d'attaccoSequenza fissa
Manovra finanziariaMontante in perdita
Numeri totali18
Pezzi in gioco1
Vincita massima1
Rendimento1.00

Visualizza esempio

Boule Numero Uscito Scarto Puntato Puntati Vinti Parziale Totale Commento
1 2 Ne 0 0 0 0 0
2 19 Ro 0 0 0 0 0
3 18 Ro 0 0 0 0 0 N R R, si gioca Nero
4 16 Ro -1 Ne 1 0 -1 -1 Perso. R R R, si gioca R raddoppiando la puntata
5 25 Ro 1 Ro 2 4 2 1 Vinto. R R R, si gioca R con 1 pezzo
6 32 Ro 1 Ro 1 2 1 2 Vinto. R R R, si gioca R con 1 pezzo
7 12 Ro 1 Ro 1 2 1 3 Vinto. R R R, si gioca R con 1 pezzo
8 17 Ne 0 Ro 1 0 -1 2 Perso. R R N, si gioca N con 2 pezzi
9 24 Ne 1 Ne 2 4 2 4 Vinto.
10 17 Ne 0 Ro 1 0 -1 3
11 15 Ne 1 Ne 2 4 2 5
12 27 Ro 0 Ne 1 0 -1 4
13 36 Ro 1 Ro 2 4 2 6
14 11 Ne 1 Ne 1 2 1 7
15 24 Ne 1 Ne 1 2 1 8
16 16 Ro 1 Ro 1 2 1 9
17 24 Ne 0 Ro 1 0 -1 8
18 19 Ro 1 Ro 2 4 2 10
19 34 Ro 0 Ne 1 0 -1 9
20 6 Ne 1 Ne 2 4 2 11
21 21 Ro 0 Ne 1 0 -1 10
22 35 Ne 1 Ne 2 4 2 12
23 32 Ro 1 Ro 1 2 1 13
24 24 Ne 1 Ne 1 2 1 14
25 22 Ne 0 Ro 1 0 -1 13
26 6 Ne -1 Ro 2 0 -2 11 Raddoppio perso si ritorna a puntare 1
27 34 Ro -2 Ne 1 0 -1 10
28 21 Ro -1 Ro 1 2 1 11
29 35 Ne -1 Ne 1 2 1 12
30 18 Ro -2 Ne 1 0 -1 11
31 28 Ne -1 Ne 1 2 1 12
32 24 Ne -2 Ro 1 0 -1 11
33 21 Ro -1 Ro 1 2 1 12
34 22 Ne -2 Ro 1 0 -1 11
35 2 Ne -3 Ro 1 0 -1 10
36 19 Ro -2 Ro 1 2 1 11 Vinto scarto 2 si punta 2
37 26 Ne -3 Ro 2 0 -2 9
38 3 Ro -2 Ro 1 2 1 10
39 12 Ro -3 Ne 2 0 -2 8
40 34 Ro -4 Ne 1 0 -1 7
41 15 Ne -5 Ro 1 0 -1 6
42 15 Ne -4 Ne 1 2 1 7 Vinto scarto 4 si punta 4
43 12 Ro -4 Ro 4 8 4 11 Vinto si continua a puntare 4
44 0 - -5 Ro 4 0 -4 7 Perso si diminuisce di 1
45 2 Ne -6 Ro 3 0 -3 4 Perso si diminuisce di 1
46 3 Ro -5 Ro 2 4 2 6 Vinto scarto 5. Al prossimo si punta 5
47 5 Ro -6 Ne 5 0 -5 1
48 29 Ne -5 Ne 4 8 4 5
49 25 Ro -6 Ne 5 0 -5 0
50 0 - -7 Ne 4 0 -4 -4
51 34 Ro -8 Ne 3 0 -3 -7
52 30 Ro -9 Ne 2 0 -2 -9
53 30 Ro -8 Ro 1 2 1 -8 Vinto scarto 8 si punta 8 al prossimo colpo
54 22 Ne -9 Ro 8 0 -8 -16 Perso si diminuisce di 1
55 27 Ro -10 Ne 7 0 -7 -23 Perso si diminuisce di 1
56 10 Ne -9 Ne 6 12 6 -17 Vinto, lo scarto ora è 9 e si punta 9
57 16 Ro -9 Ro 9 18 9 -8 Vinto si continua a puntare 9
58 6 Ne -9 Ne 9 18 9 1 Vinto si continua a puntare 9
59 9 Ro -9 Ro 9 18 9 10 Vinto si continua a puntare 9
60 9 Ro -10 Ne 9 0 -9 1 Perso si diminuisce di 1
61 31 Ne -9 Ne 8 16 8 9
62 36 Ro -10 Ne 9 0 -9 0
63 4 Ne -9 Ne 8 16 8 8
64 20 Ne -10 Ro 9 0 -9 -1
65 11 Ne -11 Ro 8 0 -8 -9
66 7 Ro -12 Ne 7 0 -7 -16
67 26 Ne -13 Ro 6 0 -6 -22
68 11 Ne -14 Ro 5 0 -5 -27
69 9 Ro -13 Ro 4 8 4 -23
70 6 Ne -14 Ro 13 0 -13 -36
71 23 Ro -13 Ro 12 24 12 -24
72 19 Ro -14 Ne 13 0 -13 -37
73 8 Ne -13 Ne 12 24 12 -25
74 14 Ro -14 Ne 13 0 -13 -38
75 27 Ro -15 Ne 12 0 -12 -50
76 33 Ne -14 Ne 11 22 11 -39
77 6 Ne -14 Ne 14 28 14 -25
78 10 Ne -15 Ro 14 0 -14 -39
79 8 Ne -14 Ne 13 26 13 -26
80 27 Ro -15 Ne 14 0 -14 -40
81 35 Ne -16 Ro 13 0 -13 -53
82 3 Ro -15 Ro 12 24 12 -41
83 12 Ro -16 Ne 15 0 -15 -56
84 13 Ne -15 Ne 14 28 14 -42
85 31 Ne -15 Ne 15 30 15 -27
86 4 Ne -16 Ro 15 0 -15 -42
87 20 Ne -15 Ne 14 28 14 -28
88 36 Ro -16 Ne 15 0 -15 -43
89 17 Ne -17 Ro 14 0 -14 -57
90 31 Ne -18 Ro 13 0 -13 -70
91 2 Ne -19 Ro 12 0 -12 -82
92 36 Ro -20 Ne 11 0 -11 -93
93 7 Ro -19 Ro 10 20 10 -83
94 10 Ne -19 Ne 19 38 19 -64
95 13 Ne -19 Ne 19 38 19 -45
96 32 Ro -19 Ro 19 38 19 -26
97 16 Ro -19 Ro 19 38 19 -7
98 3 Ro -20 Ne 19 0 -19 -26
99 9 Ro -19 Ro 18 36 18 -8
100 20 Ne -20 Ro 19 0 -19 -27
101 26 Ne -19 Ne 18 36 18 -9
102 26 Ne -20 Ro 19 0 -19 -28
103 23 Ro -21 Ne 18 0 -18 -46
104 3 Ro -20 Ro 17 34 17 -29
105 20 Ne -20 Ne 20 40 20 -9
106 5 Ro -21 Ne 20 0 -20 -29
107 23 Ro -22 Ne 19 0 -19 -48
108 12 Ro -23 Ne 18 0 -18 -66
109 9 Ro -22 Ro 17 34 17 -49
110 1 Ro -22 Ro 22 44 22 -27
111 23 Ro -22 Ro 22 44 22 -5
112 34 Ro 1 Ro 22 44 22 17 Si è tornati in attivo e si azzerano i conteggi
113 27 Ro 1 Ro 1 2 1 18
114 25 Ro 1 Ro 1 2 1 19
115 33 Ne 0 Ro 1 0 -1 18
116 22 Ne 1 Ne 2 4 2 20
117 13 Ne 0 Ro 1 0 -1 19
118 32 Ro -1 Ne 2 0 -2 17
119 11 Ne -2 Ro 1 0 -1 16
120 18 Ro -1 Ro 1 2 1 17
121 25 Ro -2 Ne 1 0 -1 16
122 5 Ro -3 Ne 1 0 -1 15
123 35 Ne -4 Ro 1 0 -1 14
124 10 Ne -3 Ne 1 2 1 15
125 27 Ro -3 Ro 3 6 3 18
126 27 Ro 1 Ro 3 6 3 21
127 19 Ro 0 Ne 1 0 -1 20
128 17 Ne -1 Ro 2 0 -2 18
129 36 Ro -2 Ne 1 0 -1 17
130 32 Ro -3 Ne 1 0 -1 16
131 7 Ro -4 Ne 1 0 -1 15
132 28 Ne -5 Ro 1 0 -1 14
133 13 Ne -4 Ne 1 2 1 15
134 20 Ne -5 Ro 4 0 -4 11
135 3 Ro -6 Ne 3 0 -3 8
136 25 Ro -5 Ro 2 4 2 10
137 2 Ne -5 Ne 5 10 5 15
138 11 Ne -5 Ne 5 10 5 20
139 30 Ro 1 Ro 5 10 5 25
140 16 Ro 1 Ro 1 2 1 26
141 33 Ne 1 Ne 1 2 1 27
142 8 Ne 1 Ne 1 2 1 28
143 11 Ne 0 Ro 1 0 -1 27
144 25 Ro -1 Ne 2 0 -2 25
145 21 Ro 0 Ro 1 2 1 26
146 31 Ne 0 Ne 1 2 1 27
147 33 Ne 0 Ne 1 2 1 28
148 32 Ro 1 Ro 1 2 1 29
149 23 Ro 1 Ro 1 2 1 30
150 4 Ne 1 Ne 1 2 1 31
151 13 Ne 1 Ne 1 2 1 32
152 14 Ro 1 Ro 1 2 1 33
153 8 Ne 0 Ro 1 0 -1 32
154 32 Ro 1 Ro 2 4 2 34
155 1 Ro 0 Ne 1 0 -1 33
156 1 Ro -1 Ne 2 0 -2 31
157 15 Ne -2 Ro 1 0 -1 30
158 27 Ro -3 Ne 1 0 -1 29
159 11 Ne -2 Ne 1 2 1 30
160 8 Ne -3 Ro 2 0 -2 28
161 21 Ro -2 Ro 1 2 1 29
162 18 Ro -2 Ro 2 4 2 31
163 27 Ro -3 Ne 2 0 -2 29
164 26 Ne -4 Ro 1 0 -1 28
165 27 Ro -5 Ne 1 0 -1 27
166 7 Ro -6 Ne 1 0 -1 26
167 3 Ro -7 Ne 1 0 -1 25
168 5 Ro -6 Ro 1 2 1 26
169 36 Ro -6 Ro 6 12 6 32
170 30 Ro 1 Ro 6 12 6 38
171 32 Ro 1 Ro 1 2 1 39
Related content
Massau

Variazione della D’Alembert, con il presupposto di esporre meno capitale e di chiudere in attivo prima di raggiungere il sospirato equilibrio.