I diciassette pieni
di Varan
Attacco sui pieni occupando quasi mezza roulette
Questo è un sistema interessante da giocare alle roulette on-line dove si possono giocare facilmente molti pezzi con un solo click utlizzando il layout racetrack e indicando il numero di pezzi ad ogni lato di quello puntato.
Scelta della combinazione
Un settore della ruota da diciassette numeri pieni
In pratica si segna 8 pezzi sul selettore del range del racetrack
Momento di attacco
Si attende un colpo e si mette in gioco la ripetizione del numero e dei suoi confinanti e cioè gli otto a destra e gli otto a sinistra sulla ruota della roulette.
Ad esempio se esce lo 0 si giocheranno lo 0 più i numeri dal 18 al 26 e dal 32 al 17, per un totale di diciassette numeri pieni
Uscito il numero vincente o perdente si giocherà per la ripetizione di quest'ultimo e così via fino a che non ci si ferma
Manovra finanziaria
Ne ho provate e ne gioco diverse più o meno aggressive ma quella con cui mi trovo meglio è una montante a scaglioni in vincita e cioè io aumento di un pezzo dopo ogni colpo vinto. Cioè gioco sempre la stessa quantità di pezzi fino alla prima vincita a quel punto se il mio attacco parziale è negativo aumento di 1 pezzo la mia puntata.
L'obiettivo è vincere un pezzo ad ogni attacco e quindi se si è arrivati a giocare 4 pezzi e il parziale negativo è di 1 pezzo, abbasseremo la puntata a 2 pezzi.
Ogni attacco vinto si riazzera la progressione.
Dato che si giocano 17 pezzi e la vincita sul pieno ne restituisce 36  si avrà una vincita netta di 19 pezzi il che significa che anche senza una progressione se il numero di vinte e perse rimane in equilibrio si avranno 2 pezzi vinti per ogni attacco vinto/perso.
Stopwin e stoploss
Gli stop dipendono come sempre dal proprio obiettivo e dal proprio capitale, da tenere presente che ogni puntata sono 17 pezzi che in una roulette a 10 cent sono 1,7 € e in una a 50 cent sono 8,5 €
L'ideale per me è fermarsi tra i 5 e i 10 attacchi vinti
Lo zero
Lo zero è un numero come un altro
| Caratteristiche del sistema | |
|---|---|
| Tipologia | Sulla roulette | 
| Combinazione | Numeri pieni | 
| Momento d'attacco | Ripetizione | 
| Manovra finanziaria | Montante in vincita | 
| Numeri totali | 17 | 
| Pezzi in gioco | 17 | 
| Vincita massima | 35 | 
| Rendimento | 2.06 | 
Visualizza esempio
| Num | Pos | Dist | Ris | Parz | Saldo | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 15 | 10 | - | -1 | -1 | -1 | 
| 3 | 35 | 20 | - | -2 | -1 | -2 | 
| 6 | 10 | 12 | - | -3 | -1 | -3 | 
| 33 | 22 | 12 | - | -4 | -1 | -4 | 
| 15 | 2 | 17 | - | -5 | -1 | -5 | 
| 20 | 24 | 22 | - | -6 | -1 | -6 | 
| 19 | 3 | 16 | - | -7 | -1 | -7 | 
| 35 | 34 | 31 | + | -6 | 1 | -6 | 
| 14 | 25 | 28 | + | -4 | 2 | -4 | 
| 2 | 6 | 18 | - | -6 | -2 | -6 | 
| 19 | 3 | 34 | + | -4 | 2 | -4 | 
| 32 | 1 | 35 | + | -1 | 3 | -1 | 
| 3 | 35 | 34 | + | 0 | 2 | 1 | 
| 22 | 28 | 30 | + | 0 | 1 | 2 | 
| 20 | 24 | 33 | + | 0 | 1 | 3 | 
| 22 | 28 | 4 | + | 0 | 1 | 4 | 
| 24 | 20 | 29 | + | 0 | 1 | 5 | 
| 35 | 34 | 14 | - | -1 | -1 | 4 | 
| 1 | 23 | 26 | - | -2 | -1 | 3 | 
| 30 | 15 | 29 | + | -1 | 1 | 4 | 
| 23 | 17 | 2 | + | 0 | 2 | 6 | 
| 32 | 1 | 21 | - | -1 | -1 | 5 | 
| 27 | 11 | 10 | - | -2 | -1 | 4 | 
| 28 | 32 | 21 | - | -3 | -1 | 3 | 
| 16 | 21 | 26 | - | -4 | -1 | 2 | 
| 13 | 12 | 28 | + | -3 | 1 | 3 | 
| 8 | 16 | 4 | + | -1 | 2 | 5 | 
| 8 | 16 | 0 | + | 0 | 2 | 7 | 
| 16 | 21 | 5 | + | 1 | 1 | 8 | 
| 4 | 4 | 20 | - | 0 | -1 | 7 | 
| 27 | 11 | 7 | + | 1 | 1 | 8 | 
| 20 | 24 | 13 | - | 0 | -1 | 7 | 
| 1 | 23 | 36 | + | 1 | 1 | 8 | 
| 3 | 35 | 12 | - | 0 | -1 | 7 | 
| 22 | 28 | 30 | + | 0 | 1 | 8 | 
| 31 | 26 | 35 | + | 0 | 1 | 9 | 
| 9 | 27 | 1 | + | 0 | 1 | 10 | 
| 1 | 23 | 33 | + | 0 | 1 | 11 | 
| 14 | 25 | 2 | + | 0 | 1 | 12 | 
| 16 | 21 | 33 | + | 0 | 1 | 13 | 
| 5 | 19 | 35 | + | 0 | 1 | 14 | 
| 32 | 1 | 19 | - | -1 | -1 | 13 | 
| 33 | 22 | 21 | - | -2 | -1 | 12 | 
| 5 | 19 | 34 | + | -1 | 1 | 13 | 
| 2 | 6 | 24 | - | -3 | -2 | 11 | 
| 36 | 13 | 7 | + | -1 | 2 | 13 | 
| 33 | 22 | 9 | - | -4 | -3 | 10 | 
| 8 | 16 | 31 | + | -1 | 3 | 13 | 
| 23 | 17 | 1 | + | 0 | 2 | 15 | 
| 32 | 1 | 21 | - | -1 | -1 | 14 | 
| 30 | 15 | 14 | - | -2 | -1 | 13 | 
| 12 | 33 | 18 | - | -3 | -1 | 12 | 
| 1 | 23 | 27 | - | -4 | -1 | 11 | 
| 11 | 14 | 28 | + | -3 | 1 | 12 | 
| 24 | 20 | 6 | + | -1 | 2 | 14 | 
| 20 | 24 | 4 | + | 0 | 2 | 16 | 
| 13 | 12 | 25 | - | -1 | -1 | 15 | 
| 31 | 26 | 14 | - | -2 | -1 | 14 | 
| 3 | 35 | 9 | - | -3 | -1 | 13 | 
| 7 | 31 | 33 | + | -2 | 1 | 14 | 
| 34 | 9 | 15 | - | -4 | -2 | 12 | 
| 14 | 25 | 16 | - | -6 | -2 | 10 | 
| 35 | 34 | 9 | - | -8 | -2 | 8 | 
| 0 | 0 | 3 | + | -6 | 2 | 10 | 
| 16 | 21 | 21 | - | -9 | -3 | 7 | 
| 29 | 30 | 9 | - | -12 | -3 | 4 | 
| 28 | 32 | 2 | + | -9 | 3 | 7 | 
| 22 | 28 | 33 | + | -5 | 4 | 11 | 
| 1 | 23 | 32 | + | 0 | 5 | 16 | 
| 16 | 21 | 35 | + | 0 | 1 | 17 | 
| 24 | 20 | 36 | + | 0 | 1 | 18 | 
| 29 | 30 | 10 | - | -1 | -1 | 17 | 
| 19 | 3 | 10 | - | -2 | -1 | 16 | 
| 11 | 14 | 11 | - | -3 | -1 | 15 | 
| 25 | 7 | 30 | + | -2 | 1 | 16 | 
| 23 | 17 | 10 | - | -4 | -2 | 14 | 
| 6 | 10 | 30 | + | -2 | 2 | 16 | 
| 28 | 32 | 22 | - | -5 | -3 | 13 | 
| 4 | 4 | 9 | - | -8 | -3 | 10 | 
| 34 | 9 | 5 | + | -5 | 3 | 13 | 
| 35 | 34 | 25 | - | -9 | -4 | 9 | 
| 3 | 35 | 1 | + | -5 | 4 | 13 | 
| 28 | 32 | 34 | + | 0 | 5 | 18 | 
| 11 | 14 | 19 | - | -1 | -1 | 17 | 
| 7 | 31 | 17 | - | -2 | -1 | 16 | 
| 29 | 30 | 36 | + | -1 | 1 | 17 | 
| 13 | 12 | 19 | - | -3 | -2 | 15 | 
| 32 | 1 | 26 | - | -5 | -2 | 13 | 
| 16 | 21 | 20 | - | -7 | -2 | 11 | 
| 20 | 24 | 3 | + | -5 | 2 | 13 | 
| 3 | 35 | 11 | - | -8 | -3 | 10 | 
| 29 | 30 | 32 | + | -5 | 3 | 13 | 
| 11 | 14 | 21 | - | -1 | 4 | 17 | 
| 23 | 17 | 3 | + | 0 | 2 | 19 | 
| 27 | 11 | 31 | + | 0 | 1 | 20 | 
| 5 | 19 | 8 | + | 0 | 1 | 21 | 
| 5 | 19 | 0 | + | 0 | 1 | 22 | 


    
          


