Hamburg, 9/9/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 14 | 267 | 2 | |
Cavalli | 24 | 149 | 3 | |
Terzine | 33 | 67 | 3 | |
Carrè | 38 | 65 | 3 | |
Sestine | 53 | 40 | 3 | |
Dozzine | 95 | 14 | 4 | |
Colonne | 99 | 22 | 6 | |
Rosso e Nero | 133 | 8 | 8 | |
Manque e Passe | 147 | 11 | 11 | |
Pari e Dispari | 138 | 9 | 9 | |
Vicini | 126 | 8 | 5 | |
Serie | 101 | 8 | 5 | |
Orfanelli | 40 | 30 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota