Hamburg, 5/1/2001, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 173 | 2 | |
| Cavalli | 18 | 108 | 3 | |
| Terzine | 25 | 63 | 3 | |
| Carrè | 32 | 44 | 3 | |
| Sestine | 48 | 32 | 3 | |
| Dozzine | 84 | 16 | 6 | |
| Colonne | 85 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 125 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 123 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 122 | 8 | 7 | |
| Vicini | 105 | 8 | 5 | |
| Serie | 72 | 13 | 4 | |
| Orfanelli | 47 | 15 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





