Hamburg, 4/11/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 190 | 2 | |
Cavalli | 30 | 120 | 3 | |
Terzine | 38 | 92 | 3 | |
Carrè | 48 | 56 | 3 | |
Sestine | 64 | 43 | 4 | |
Dozzine | 108 | 18 | 6 | |
Colonne | 98 | 11 | 7 | |
Rosso e Nero | 153 | 9 | 7 | |
Manque e Passe | 152 | 10 | 9 | |
Pari e Dispari | 140 | 8 | 8 | |
Vicini | 131 | 7 | 6 | |
Serie | 94 | 8 | 4 | |
Orfanelli | 64 | 20 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota