Hamburg, 2/5/2001, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 222 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 146 | 3 | |
| Terzine | 29 | 68 | 4 | |
| Carrè | 38 | 53 | 4 | |
| Sestine | 53 | 46 | 5 | |
| Dozzine | 95 | 18 | 5 | |
| Colonne | 100 | 16 | 5 | |
| Rosso e Nero | 152 | 10 | 10 | |
| Manque e Passe | 147 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 146 | 11 | 9 | |
| Vicini | 131 | 8 | 6 | |
| Serie | 88 | 12 | 5 | |
| Orfanelli | 58 | 15 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





