Hamburg, 2/1/2001, Francese 2
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 12 | 168 | 2 | |
Cavalli | 21 | 141 | 3 | |
Terzine | 24 | 66 | 2 | |
Carrè | 38 | 69 | 3 | |
Sestine | 46 | 43 | 3 | |
Dozzine | 86 | 17 | 5 | |
Colonne | 86 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 118 | 9 | 9 | |
Manque e Passe | 121 | 9 | 7 | |
Pari e Dispari | 117 | 7 | 7 | |
Vicini | 101 | 6 | 5 | |
Serie | 74 | 12 | 4 | |
Orfanelli | 53 | 17 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota