Hamburg, 16/4/2001, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 12 | 189 | 2 | |
| Cavalli | 21 | 111 | 3 | |
| Terzine | 29 | 76 | 3 | |
| Carrè | 38 | 53 | 4 | |
| Sestine | 54 | 38 | 4 | |
| Dozzine | 94 | 16 | 5 | |
| Colonne | 90 | 12 | 5 | |
| Rosso e Nero | 135 | 10 | 7 | |
| Manque e Passe | 141 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 132 | 8 | 7 | |
| Vicini | 122 | 9 | 7 | |
| Serie | 93 | 8 | 5 | |
| Orfanelli | 61 | 18 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





