Hamburg, 14/4/2001, Francese 2
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 150 | 2 | |
| Cavalli | 18 | 118 | 2 | |
| Terzine | 25 | 69 | 2 | |
| Carrè | 33 | 79 | 4 | |
| Sestine | 44 | 29 | 4 | |
| Dozzine | 76 | 12 | 4 | |
| Colonne | 72 | 12 | 4 | |
| Rosso e Nero | 105 | 9 | 8 | |
| Manque e Passe | 109 | 8 | 6 | |
| Pari e Dispari | 116 | 13 | 11 | |
| Vicini | 107 | 7 | 10 | |
| Serie | 69 | 19 | 5 | |
| Orfanelli | 43 | 20 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





