Hamburg, 7/7/1999, Francese 1
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 14 | 158 | 2 | |
Cavalli | 25 | 135 | 3 | |
Terzine | 34 | 71 | 4 | |
Carrè | 43 | 52 | 4 | |
Sestine | 58 | 41 | 4 | |
Dozzine | 107 | 23 | 4 | |
Colonne | 107 | 12 | 5 | |
Rosso e Nero | 157 | 5 | 5 | |
Manque e Passe | 154 | 8 | 7 | |
Pari e Dispari | 155 | 11 | 9 | |
Vicini | 133 | 7 | 4 | |
Serie | 97 | 19 | 5 | |
Orfanelli | 73 | 16 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota