Garmisch-Partenkirchen, 14/10/1985, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 127 | 2 | |
| Cavalli | 19 | 85 | 2 | |
| Terzine | 18 | 48 | 2 | |
| Carrè | 26 | 71 | 4 | |
| Sestine | 33 | 39 | 3 | |
| Dozzine | 58 | 14 | 6 | |
| Colonne | 60 | 15 | 6 | |
| Rosso e Nero | 83 | 7 | 6 | |
| Manque e Passe | 78 | 9 | 6 | |
| Pari e Dispari | 78 | 8 | 8 | |
| Vicini | 83 | 6 | 7 | |
| Serie | 52 | 9 | 4 | |
| Orfanelli | 23 | 25 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





