Garmisch-Partenkirchen, 09/10/1985, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 164 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 111 | 3 | |
| Terzine | 21 | 90 | 2 | |
| Carrè | 29 | 60 | 4 | |
| Sestine | 35 | 40 | 4 | |
| Dozzine | 61 | 14 | 4 | |
| Colonne | 64 | 11 | 6 | |
| Rosso e Nero | 98 | 13 | 13 | |
| Manque e Passe | 88 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 99 | 8 | 8 | |
| Vicini | 90 | 11 | 6 | |
| Serie | 56 | 10 | 5 | |
| Orfanelli | 29 | 14 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





