Garmisch-Partenkirchen, 01/10/1985, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 175 | 2 | |
| Cavalli | 15 | 94 | 3 | |
| Terzine | 21 | 58 | 3 | |
| Carrè | 26 | 41 | 3 | |
| Sestine | 38 | 28 | 5 | |
| Dozzine | 61 | 13 | 5 | |
| Colonne | 67 | 19 | 10 | |
| Rosso e Nero | 97 | 7 | 5 | |
| Manque e Passe | 88 | 12 | 12 | |
| Pari e Dispari | 86 | 10 | 10 | |
| Vicini | 80 | 9 | 6 | |
| Serie | 50 | 18 | 4 | |
| Orfanelli | 45 | 12 | 5 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





