Garmisch-Partenkirchen, 10/01/1984, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 162 | 2 | |
| Cavalli | 19 | 119 | 2 | |
| Terzine | 25 | 57 | 2 | |
| Carrè | 35 | 57 | 3 | |
| Sestine | 45 | 44 | 4 | |
| Dozzine | 82 | 17 | 5 | |
| Colonne | 83 | 17 | 5 | |
| Rosso e Nero | 116 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 122 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 115 | 7 | 7 | |
| Vicini | 92 | 14 | 6 | |
| Serie | 86 | 10 | 5 | |
| Orfanelli | 53 | 15 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





