Garmisch-Partenkirchen, 10/03/1982, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 158 | 2 | |
| Cavalli | 22 | 102 | 3 | |
| Terzine | 26 | 63 | 3 | |
| Carrè | 31 | 45 | 4 | |
| Sestine | 47 | 26 | 4 | |
| Dozzine | 83 | 15 | 5 | |
| Colonne | 76 | 11 | 4 | |
| Rosso e Nero | 121 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 114 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 117 | 7 | 7 | |
| Vicini | 103 | 9 | 4 | |
| Serie | 74 | 14 | 3 | |
| Orfanelli | 51 | 24 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





