Garmisch-Partenkirchen, 25/10/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 133 | 2 | |
| Cavalli | 17 | 107 | 2 | |
| Terzine | 20 | 51 | 3 | |
| Carrè | 28 | 48 | 3 | |
| Sestine | 39 | 45 | 4 | |
| Dozzine | 70 | 14 | 6 | |
| Colonne | 65 | 14 | 4 | |
| Rosso e Nero | 101 | 10 | 9 | |
| Manque e Passe | 99 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 111 | 14 | 14 | |
| Vicini | 84 | 9 | 4 | |
| Serie | 70 | 8 | 4 | |
| Orfanelli | 44 | 15 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota




