Garmisch-Partenkirchen, 23/10/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 12 | 129 | 2 | |
| Cavalli | 19 | 104 | 3 | |
| Terzine | 26 | 50 | 3 | |
| Carrè | 31 | 44 | 3 | |
| Sestine | 43 | 26 | 3 | |
| Dozzine | 82 | 13 | 4 | |
| Colonne | 87 | 22 | 7 | |
| Rosso e Nero | 120 | 10 | 9 | |
| Manque e Passe | 117 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 117 | 10 | 7 | |
| Vicini | 120 | 6 | 12 | |
| Serie | 64 | 13 | 4 | |
| Orfanelli | 44 | 13 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





