Garmisch-Partenkirchen, 09/07/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 204 | 2 | |
| Cavalli | 24 | 114 | 4 | |
| Terzine | 30 | 84 | 5 | |
| Carrè | 42 | 46 | 4 | |
| Sestine | 52 | 30 | 5 | |
| Dozzine | 99 | 11 | 5 | |
| Colonne | 109 | 14 | 8 | |
| Rosso e Nero | 139 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 143 | 10 | 10 | |
| Pari e Dispari | 137 | 11 | 11 | |
| Vicini | 116 | 6 | 11 | |
| Serie | 97 | 11 | 6 | |
| Orfanelli | 59 | 19 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





