Garmisch-Partenkirchen, 08/10/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 13 | 185 | 2 | |
| Cavalli | 20 | 110 | 3 | |
| Terzine | 28 | 62 | 3 | |
| Carrè | 35 | 45 | 3 | |
| Sestine | 52 | 40 | 4 | |
| Dozzine | 87 | 12 | 6 | |
| Colonne | 85 | 15 | 5 | |
| Rosso e Nero | 131 | 9 | 9 | |
| Manque e Passe | 131 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 128 | 7 | 7 | |
| Vicini | 120 | 9 | 7 | |
| Serie | 78 | 12 | 6 | |
| Orfanelli | 42 | 17 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





