Garmisch-Partenkirchen, 04/10/1981, Francese
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 10 | 149 | 2 | |
| Cavalli | 20 | 118 | 3 | |
| Terzine | 23 | 74 | 3 | |
| Carrè | 33 | 47 | 4 | |
| Sestine | 45 | 33 | 4 | |
| Dozzine | 83 | 15 | 4 | |
| Colonne | 68 | 13 | 6 | |
| Rosso e Nero | 101 | 6 | 6 | |
| Manque e Passe | 101 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 109 | 7 | 7 | |
| Vicini | 101 | 7 | 8 | |
| Serie | 52 | 14 | 4 | |
| Orfanelli | 47 | 17 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





