Dortmund, 23/10/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 15 | 248 | 2 | |
Cavalli | 27 | 152 | 4 | |
Terzine | 37 | 78 | 3 | |
Carrè | 51 | 55 | 4 | |
Sestine | 73 | 31 | 4 | |
Dozzine | 110 | 13 | 5 | |
Colonne | 118 | 18 | 7 | |
Rosso e Nero | 160 | 10 | 9 | |
Manque e Passe | 165 | 10 | 10 | |
Pari e Dispari | 169 | 10 | 10 | |
Vicini | 132 | 9 | 6 | |
Serie | 121 | 8 | 5 | |
Orfanelli | 67 | 18 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota