Dortmund, 23/02/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 130 | 2 | |
| Cavalli | 13 | 76 | 3 | |
| Terzine | 17 | 45 | 3 | |
| Carrè | 20 | 51 | 4 | |
| Sestine | 26 | 27 | 5 | |
| Dozzine | 49 | 10 | 7 | |
| Colonne | 52 | 16 | 6 | |
| Rosso e Nero | 74 | 7 | 7 | |
| Manque e Passe | 73 | 5 | 5 | |
| Pari e Dispari | 71 | 8 | 8 | |
| Vicini | 69 | 6 | 5 | |
| Serie | 48 | 11 | 5 | |
| Orfanelli | 29 | 25 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





