Dortmund, 17/10/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 209 | 2 | |
| Cavalli | 20 | 139 | 4 | |
| Terzine | 27 | 50 | 3 | |
| Carrè | 32 | 45 | 4 | |
| Sestine | 49 | 37 | 4 | |
| Dozzine | 82 | 19 | 6 | |
| Colonne | 73 | 18 | 6 | |
| Rosso e Nero | 110 | 11 | 11 | |
| Manque e Passe | 107 | 7 | 6 | |
| Pari e Dispari | 117 | 7 | 7 | |
| Vicini | 102 | 8 | 5 | |
| Serie | 75 | 8 | 5 | |
| Orfanelli | 32 | 20 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





