Dortmund, 12/10/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 170 | 2 | |
Cavalli | 17 | 126 | 3 | |
Terzine | 23 | 69 | 2 | |
Carrè | 26 | 56 | 4 | |
Sestine | 35 | 45 | 4 | |
Dozzine | 68 | 26 | 5 | |
Colonne | 60 | 15 | 4 | |
Rosso e Nero | 88 | 6 | 5 | |
Manque e Passe | 92 | 14 | 14 | |
Pari e Dispari | 91 | 6 | 6 | |
Vicini | 87 | 6 | 8 | |
Serie | 47 | 17 | 4 | |
Orfanelli | 36 | 14 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota