Dortmund, 11/02/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 8 | 144 | 2 | |
| Cavalli | 14 | 112 | 2 | |
| Terzine | 16 | 52 | 2 | |
| Carrè | 21 | 72 | 3 | |
| Sestine | 28 | 33 | 3 | |
| Dozzine | 53 | 14 | 5 | |
| Colonne | 52 | 12 | 5 | |
| Rosso e Nero | 71 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 72 | 8 | 8 | |
| Pari e Dispari | 77 | 9 | 9 | |
| Vicini | 62 | 5 | 3 | |
| Serie | 52 | 7 | 3 | |
| Orfanelli | 30 | 13 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





