Dortmund, 11/01/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 13 | 199 | 2 | |
Cavalli | 24 | 107 | 2 | |
Terzine | 28 | 69 | 2 | |
Carrè | 37 | 41 | 3 | |
Sestine | 47 | 33 | 3 | |
Dozzine | 85 | 16 | 4 | |
Colonne | 77 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 116 | 11 | 11 | |
Manque e Passe | 114 | 8 | 5 | |
Pari e Dispari | 112 | 8 | 8 | |
Vicini | 103 | 7 | 5 | |
Serie | 79 | 7 | 4 | |
Orfanelli | 35 | 26 | 2 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota