Dortmund, 10/12/1998, Francese 6
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 19 | 200 | 2 | |
Cavalli | 29 | 140 | 3 | |
Terzine | 38 | 83 | 2 | |
Carrè | 46 | 59 | 3 | |
Sestine | 63 | 34 | 4 | |
Dozzine | 115 | 13 | 9 | |
Colonne | 121 | 15 | 5 | |
Rosso e Nero | 171 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 176 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 171 | 7 | 7 | |
Vicini | 170 | 8 | 7 | |
Serie | 93 | 12 | 5 | |
Orfanelli | 65 | 14 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota