Dortmund, 09/12/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 14 | 155 | 3 | |
| Cavalli | 19 | 146 | 3 | |
| Terzine | 27 | 72 | 3 | |
| Carrè | 31 | 51 | 3 | |
| Sestine | 48 | 31 | 4 | |
| Dozzine | 89 | 17 | 5 | |
| Colonne | 87 | 13 | 5 | |
| Rosso e Nero | 125 | 10 | 10 | |
| Manque e Passe | 127 | 9 | 9 | |
| Pari e Dispari | 127 | 7 | 7 | |
| Vicini | 129 | 9 | 6 | |
| Serie | 80 | 12 | 5 | |
| Orfanelli | 45 | 21 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





