Dortmund, 09/10/1998, Francese 6
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 17 | 179 | 3 | |
| Cavalli | 27 | 107 | 3 | |
| Terzine | 34 | 67 | 3 | |
| Carrè | 43 | 51 | 3 | |
| Sestine | 56 | 38 | 4 | |
| Dozzine | 102 | 13 | 6 | |
| Colonne | 106 | 14 | 4 | |
| Rosso e Nero | 148 | 12 | 12 | |
| Manque e Passe | 146 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 149 | 8 | 8 | |
| Vicini | 153 | 8 | 6 | |
| Serie | 90 | 14 | 5 | |
| Orfanelli | 54 | 28 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





