Dortmund, 23/02/1998, Francese 5
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 8 | 150 | 2 | |
Cavalli | 14 | 126 | 3 | |
Terzine | 17 | 59 | 2 | |
Carrè | 21 | 49 | 4 | |
Sestine | 31 | 26 | 4 | |
Dozzine | 51 | 10 | 4 | |
Colonne | 58 | 11 | 4 | |
Rosso e Nero | 74 | 16 | 11 | |
Manque e Passe | 77 | 8 | 8 | |
Pari e Dispari | 79 | 8 | 8 | |
Vicini | 60 | 6 | 4 | |
Serie | 48 | 11 | 4 | |
Orfanelli | 42 | 11 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota