Dortmund, 11/03/1998, Francese 5
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 161 | 2 | |
| Cavalli | 14 | 113 | 3 | |
| Terzine | 20 | 56 | 2 | |
| Carrè | 26 | 49 | 4 | |
| Sestine | 34 | 31 | 4 | |
| Dozzine | 60 | 14 | 4 | |
| Colonne | 59 | 13 | 4 | |
| Rosso e Nero | 83 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 88 | 6 | 6 | |
| Pari e Dispari | 83 | 8 | 8 | |
| Vicini | 71 | 10 | 6 | |
| Serie | 59 | 8 | 5 | |
| Orfanelli | 31 | 16 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





