Dortmund, 09/04/1998, Francese 5
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 133 | 2 | |
| Cavalli | 15 | 90 | 3 | |
| Terzine | 19 | 58 | 3 | |
| Carrè | 27 | 60 | 3 | |
| Sestine | 34 | 39 | 3 | |
| Dozzine | 56 | 12 | 4 | |
| Colonne | 57 | 14 | 5 | |
| Rosso e Nero | 88 | 9 | 8 | |
| Manque e Passe | 84 | 7 | 7 | |
| Pari e Dispari | 94 | 7 | 7 | |
| Vicini | 76 | 6 | 7 | |
| Serie | 54 | 9 | 4 | |
| Orfanelli | 36 | 18 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





