Dortmund, 03/02/1998, Francese 5
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 9 | 138 | 2 | |
| Cavalli | 16 | 99 | 2 | |
| Terzine | 19 | 76 | 3 | |
| Carrè | 26 | 70 | 3 | |
| Sestine | 34 | 54 | 3 | |
| Dozzine | 58 | 11 | 5 | |
| Colonne | 62 | 8 | 4 | |
| Rosso e Nero | 87 | 8 | 8 | |
| Manque e Passe | 87 | 11 | 11 | |
| Pari e Dispari | 91 | 7 | 7 | |
| Vicini | 70 | 10 | 5 | |
| Serie | 65 | 11 | 8 | |
| Orfanelli | 39 | 14 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





