Dortmund, 02/02/1998, Francese 5
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 194 | 2 | |
Cavalli | 20 | 130 | 4 | |
Terzine | 25 | 58 | 4 | |
Carrè | 31 | 48 | 4 | |
Sestine | 42 | 28 | 6 | |
Dozzine | 81 | 13 | 7 | |
Colonne | 83 | 15 | 6 | |
Rosso e Nero | 112 | 8 | 7 | |
Manque e Passe | 114 | 9 | 7 | |
Pari e Dispari | 108 | 7 | 7 | |
Vicini | 101 | 9 | 5 | |
Serie | 74 | 18 | 5 | |
Orfanelli | 48 | 15 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota