Dortmund, 30/04/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 12 | 148 | 3 | |
Cavalli | 20 | 142 | 3 | |
Terzine | 27 | 73 | 3 | |
Carrè | 35 | 64 | 4 | |
Sestine | 45 | 44 | 4 | |
Dozzine | 87 | 20 | 6 | |
Colonne | 81 | 13 | 6 | |
Rosso e Nero | 117 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 121 | 10 | 8 | |
Pari e Dispari | 123 | 7 | 7 | |
Vicini | 117 | 8 | 7 | |
Serie | 68 | 14 | 3 | |
Orfanelli | 54 | 15 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota