Dortmund, 23/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 255 | 2 | |
Cavalli | 21 | 103 | 3 | |
Terzine | 27 | 57 | 3 | |
Carrè | 37 | 36 | 3 | |
Sestine | 52 | 29 | 4 | |
Dozzine | 93 | 13 | 9 | |
Colonne | 94 | 13 | 5 | |
Rosso e Nero | 130 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 129 | 10 | 9 | |
Pari e Dispari | 131 | 12 | 12 | |
Vicini | 114 | 8 | 8 | |
Serie | 83 | 8 | 4 | |
Orfanelli | 62 | 13 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota