Dortmund, 21/02/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 9 | 135 | 2 | |
Cavalli | 15 | 88 | 2 | |
Terzine | 17 | 54 | 2 | |
Carrè | 23 | 48 | 3 | |
Sestine | 32 | 32 | 3 | |
Dozzine | 45 | 14 | 5 | |
Colonne | 49 | 9 | 4 | |
Rosso e Nero | 66 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 72 | 5 | 5 | |
Pari e Dispari | 69 | 8 | 6 | |
Vicini | 64 | 6 | 8 | |
Serie | 39 | 16 | 3 | |
Orfanelli | 32 | 20 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota