Dortmund, 18/01/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 11 | 166 | 2 | |
Cavalli | 17 | 81 | 3 | |
Terzine | 21 | 69 | 3 | |
Carrè | 26 | 43 | 3 | |
Sestine | 37 | 32 | 4 | |
Dozzine | 68 | 12 | 7 | |
Colonne | 69 | 14 | 4 | |
Rosso e Nero | 90 | 11 | 11 | |
Manque e Passe | 102 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 92 | 7 | 7 | |
Vicini | 83 | 6 | 5 | |
Serie | 62 | 12 | 5 | |
Orfanelli | 43 | 14 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota