Dortmund, 17/01/1998, Francese 4
Riepilogo
| Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
|---|---|---|---|---|
| Numeri pieni | 11 | 235 | 2 | |
| Cavalli | 22 | 166 | 2 | |
| Terzine | 30 | 64 | 2 | |
| Carrè | 38 | 64 | 3 | |
| Sestine | 53 | 37 | 3 | |
| Dozzine | 84 | 10 | 6 | |
| Colonne | 93 | 20 | 6 | |
| Rosso e Nero | 134 | 8 | 7 | |
| Manque e Passe | 132 | 10 | 10 | |
| Pari e Dispari | 133 | 9 | 9 | |
| Vicini | 112 | 7 | 7 | |
| Serie | 85 | 7 | 4 | |
| Orfanelli | 49 | 18 | 4 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota





