Dortmund, 16/04/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 7 | 121 | 2 | |
Cavalli | 12 | 90 | 3 | |
Terzine | 16 | 45 | 2 | |
Carrè | 21 | 35 | 3 | |
Sestine | 28 | 22 | 3 | |
Dozzine | 49 | 12 | 5 | |
Colonne | 54 | 14 | 4 | |
Rosso e Nero | 75 | 7 | 7 | |
Manque e Passe | 74 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 75 | 8 | 8 | |
Vicini | 66 | 5 | 7 | |
Serie | 52 | 8 | 4 | |
Orfanelli | 27 | 17 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota