Dortmund, 16/03/1998, Francese 4
Riepilogo
Presenze max | Ritardo max | Consecutivi max | Dettaglio | |
---|---|---|---|---|
Numeri pieni | 10 | 153 | 2 | |
Cavalli | 17 | 96 | 3 | |
Terzine | 22 | 68 | 3 | |
Carrè | 26 | 50 | 4 | |
Sestine | 37 | 26 | 4 | |
Dozzine | 64 | 12 | 5 | |
Colonne | 65 | 13 | 7 | |
Rosso e Nero | 92 | 6 | 6 | |
Manque e Passe | 93 | 7 | 7 | |
Pari e Dispari | 92 | 10 | 10 | |
Vicini | 90 | 9 | 8 | |
Serie | 59 | 14 | 7 | |
Orfanelli | 31 | 26 | 3 |
Frequenzimetro
Distribuzione delle frequenze sulla ruota